Kestrel 3500可提供精確測量值,顯示屏下面有3個按鍵,操作簡單,可顯示當前風速、最大風速、平均風速、溫度、風寒、相對濕度、熱度指數數、露點溫度、濕球溫度、大氣壓和海拔高度。
Kestrel 3500是旋轉風杯式風速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測量風速值,即便是在風速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。內置溫度和相對濕度和大氣壓傳感器。
采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當前風速、最大風速、平均風速并能選擇風速單位。對于夜晚黑暗使用環境,NK3500草綠色版本還特別增加設計了紅色背景光,可提供照明。
采用標準鋰電池,可更換,能保證操作至少300小時。如果風速儀在超過45分鐘都沒有任何操作的話,將會自動切斷電源。
便攜式包裝,防水、防震設計,能飄浮在水上。
測量參數:
● 當前風速
● 平均風速
● 最大風速
● 溫度
● 風寒
● 相對濕度
● 熱度指數
● 露點溫度
● 濕球溫度
● 大氣壓力
● 海拔高度
基本配件:
● 系帶繩
● CR2032鋰電池(平均壽命300小時)
● 質量證書
可選附件:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可更換葉輪 | 小三腳架 | 小三腳架帶夾鉗 | 可伸縮三腳架 |
物理 | 尺寸 | 122mm×48mm×28mm | |
重量 | 102g | ||
頸帶繩 | 0.2m和0.5m | ||
外殼顏色 | 黃色、軍綠色 | ||
顯示 | 顯示類型 | 點矩陣LCD,場致(EL)發光背光 | |
顯示器更新 | 1秒 | ||
可測量參數 | 風速(當前值、最大/最小值、平均值) | ||
溫度 | |||
濕度 | |||
氣壓 | |||
海拔 | |||
露點 | |||
風寒 | |||
熱度指數 | |||
濕球溫度 | |||
風速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
溫度單位 | ℃, ℉ | ||
氣壓單位 | mBar, inHg, hPa, psi | ||
海拔單位 | m, ft | ||
性能 | 風速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
精度 | 讀數的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校準漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | |
精度范圍 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
風寒精度 | ±1℃ | ||
濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | |
精度范圍 | 5%~ 95% | ||
精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
校準偏移 | ±2%(使用24個月后) | ||
氣壓 | 操作范圍 | 10~1100mBar(25℃) | |
精度范圍 | 750~1100mBar(25℃) | ||
精度 | ±1.5mBar | ||
分辨率 | 0.1mBar | ||
校準偏移 | 典型 每年±1mBar | ||
海拔 | 操作范圍 | -2000~+9000m | |
精度范圍 | -2000~+6000m | ||
精度 | ±15m | ||
分辨率 | 1m | ||
葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶可更換葉輪 | ||
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | ||
大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | ||
環境 | 防潮等級 | IP67 | |
震動 | 經過落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | ||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | ||
電磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 電池 | 一個CR2032電池,平均壽命300個小時 | |
自動關機 | 45分鐘后自動關機 | ||
校準 | 風速、溫度、大氣壓和相對濕度出廠已經校準;每一個Kestrel風速儀都具有一個COC認證證書 | ||
保證 | 1年 |
所有Kestrels產品支持文檔
更換Kestrel葉輪
Kestrel Basic (1000-3500) COC證書
Kestrel Basic技術參數
EMC 符合性聲明 1000, 2000, 3000
產品圖片
Kestrel 1000, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4200, 4250, 4300產品圖片
Kestrel Basic (1000-3500) 操作手冊

Kestrel 1000 , 2000 , 2500 & 2500 NV , 3000 , 3500 & 3500 NV , 3500 DT