Kestrel 5200手持式氣象儀是一款專門為建筑、HVAC(空調暖通)行業設計的一款專業氣象儀,是上一代Kestrel 4200和Kestrel 4300的升級產品,具體相同的值得信賴的準確性,可靠性和可用性。憑借其完整的環境測量套件以及專門為HVAC、建筑業、農業所設計的特殊功能,Kestrel 5200比同類型競爭產品性能更加出色,可作為相關行業人員的可選工具。
最新款的Kestrel 5系列手持式氣象儀,增加了許多新的功能和選項。如果您對Kestrel 4200和Kestrel 4300比較熟悉的話,就會對其大屏幕、高分辨率、高對比度和字體的可讀性等印象深刻。Kestrel 5系列同樣包括一個內置的雙色背光,超強的聚碳酸酯鏡片和AA電池供電,并提供可選的LINK iOS和Android無線連接。像所有的Kestrel手持式氣象儀一樣,Kestrel 5200通過了跌落測試,防塵測試,防水測試等,能抵御惡劣環境而不會損壞。
Kestrel 5200具有先進的計算功能,能夠輸出精確的氣象數據,使得您能夠輕松的獲得您所需要的氣象環境數據。除了實時測量當前的環境數據,Kestrel 5200可以跟蹤并記錄超過10000組帶有時間戳的數據,這些數據可以通過無線方式傳輸到移動設備上,也可以通過Kestrel LiNKDongle或者USB Data Transfer Cable傳輸到PC / MAC上。
產品特點:
? 測量:蒸發速率、空氣流量、空氣體積、空氣密度、相對空氣密度、Delta-T等
? 大屏幕,高分辨率,高對比度,數據圖表顯示,在明亮的陽光下具有較好的可讀性,具有背光,可以夜晚使用。
? 手持便攜式氣象站,具有數據存儲功能,數據制表功能。
? 可選由Bluetooth Smart? 提供的LiNK,可以通過無線與手機或電腦進行連接
? 堅固耐用(跌落測試符合MIL-STD-810G標準),完全防水(防護等級IP67),能夠漂浮在水上。
? 配件包含:保護袋,頸繩,AA鋰電池
測量參數:
? 空氣密度
? 空氣流量
? 海拔高度
? 大氣壓力
? 密度高度
? Delta T
? 露點溫度
? 蒸發速率
? 熱度指數
? 濕度比 (Grains)
? 相對空氣密度(RAD)
? 相對濕度
? 絕對壓力
? 空氣溫度
? 濕球溫度
? 風寒
? 風速
應用領域:
? 建筑和混凝土
? 農作物噴藥
? 教育和教學
? 設施管理
? 飼養和農業
? 空調暖通
? 生態修復
? 科學研究
標準配置:
? 頸繩
? AA鋰電池(平均400小時)
? 保護袋
? COC證書
? 使用說明
可選配置:
? 風向標組合
? 便攜包
? USB數據傳輸模塊
? Kestrel LiNK
物理 | 尺寸 | 127mm×45mm×28mm | ||
重量 | 121g | |||
外殼顏色 | 熒光綠 | |||
顯示 | 顯示類型 | 點矩陣LCD,場致(EL)發光背光 | ||
顯示器更新 | 1秒 | |||
數據采集 | 2秒到12小時之間,可調;圖表可顯示12000個數據點;可手動或自動采集數據,數據可上傳至手機、電腦。 | |||
可測量參數 | 空氣流速 | 空氣流量 | ||
溫度 | 風寒 | |||
相對濕度 | 熱度指數 | |||
露點溫度 | 大氣壓 | |||
海拔高度 | 密度高度 | |||
Delta-T | 濕度比 | |||
濕球溫度 | 空氣密度 | |||
風速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | |||
溫度單位 | ℃, ℉ | |||
氣壓單位 | mBar, inHg, hPa, psi | |||
海拔單位 | m, ft | |||
時間和日期顯示 | dd/mm/yy, mm/dd/yy, 12 hour, 24 hour | |||
性能 | 空氣密度 | 精度 | ±0.0033kg/m3 | |
分辨率 | 0.001kg/m3 | |||
空氣流速/風速 | 精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1m/s | |||
空氣流量 | 精度 | ±6.17% | ||
分辨率 | 1m3/hr | |||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | ||
精度范圍 | -29~ +70℃ | |||
精度 | ±1.0℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
風寒精度 | ±1℃ | |||
露點溫度精度 | ±2℃(相對濕度大于20%時) | |||
熱度指數精度 | ±2℃(溫度在21.1和54.4℃之間時) | |||
濕球溫度精度 | ±2℃(溫度在0和37.8℃之間時) | |||
相對濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | ||
精度范圍 | 5%~ 95% | |||
精度 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1% | |||
校準偏移 | ±2%(使用24個月后) | |||
大氣壓 | 操作范圍 | 10~ 1100mBar(25℃) | ||
精度范圍 | 750~ 1100mBar(25℃) | |||
精度 | ±1.5mBar | |||
分辨率 | 0.1mBar | |||
校準偏移 | 典型 每年±1mBar | |||
Delta-T | 精度 | ±1.8℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
蒸發率 | 精度 | 0.06kg/㎡/hr | ||
分辨率 | 0.01 kg/㎡/hr | |||
海拔高度 | 操作范圍 | -2000~ +9000m | ||
精度范圍 | -2000~ +6000m | |||
精度 | ±15m | |||
分辨率 | 1m | |||
密度高度精度 | ±75m(溫度在0和37.8℃之間時) | |||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶可更換葉輪 | ||
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | |||
相對濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | |||
大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | |||
環境 | 防潮等級 | IP67 | ||
震動 | 經過落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | |||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | |||
電磁兼容性(EMC) | CE | |||
其他 | 電池 | 1節AA電池,用戶可更換;電池壽命平均為400小時。 | ||
自動關機 | 可設置為15分鐘或60分鐘后自動關機 | |||
校準 | 風速、溫度、大氣壓和相對濕度出廠已經校準;每一個Kestrel風速儀都具有一個COC認證證書 | |||
保證 | 1年 |
所有Kestrels支持文件
Kestrel 5 操作手冊
