帶夜視功能的Kestrel 2500NV手持氣象儀
Kestrel 2500NV具有Kestrel 2000的所有功能,并添加了壓力傳感器。具有三小時的壓力趨勢,可預測魚類和野生動物的活動以及惡劣天氣的走向。憑借其易于使用的數字壓力傳感器,您可以在任何戶外活動中使用該完美的儀器 - 幾秒鐘內即可掌握環境狀況。除了用于預測天氣活動,氣壓還會影響子彈的運動軌跡,這就是為什么Kestrel 2500NV在射擊精度很重要時被射手和獵人所使用。
注意: Kestrel 2500NV具有夜視保護背光,可幫助用戶保持自然夜視。NV的背光采用了光學濾光片,可降低整體亮度,并將藍光和綠光光線最小化,以保持夜視。此外,NV背光也比標準背光更暗,可使得在夜間操作中用肉眼觀看更加舒適。這種背光呈現柔和的灰粉紅色,而不是紅色,并且仍處于可見光譜中,因此它與夜視設備不兼容。
Kestrel天氣和環境儀表在美國設計和制造。創新設計,確保在突然情況下的穩定性和準確性。堅固耐用,Kestrel經過跌落測試,防水,如果掉入水中也能漂浮。
? 堅固,簡單和準確的風速,溫度和壓力表。
? 在暗處加數據保持功能和時鐘時,暗紅色背光不會降低夜視能力。
? 計算高度,氣壓,壓力趨勢,風寒,風速等等。
測量參數 | |
---|---|
![]() | 高度(氣壓) |
![]() | 氣壓 |
![]() | 溫度 |
![]() | 風寒 |
![]() | 風速/風速 |
產品特點:
? 三鍵控制
? 背光 - 保持淺紅色的夜視
? 數據保持功能
? 日期 & 時間
? 跌落測試MIL-STD-810G
? 能漂浮
? 硬質塑料保護外殼
? 高對比度,強光下可讀的單色LCD顯示屏
? 最小/最大/平均讀數
? 壓力傳感器
? 溫度傳感器(專利外部隔離)
? 防水等級達到IP6
應用領域:
? 釣魚
? 狩獵
? 軍事天氣和環境監測
? 射擊
整套包括:
? 電池 - 1個CR2032
? 符合性證書(技術規格說明)
? 使用說明書
? 系帶繩
? 保護蓋 - 可滑動
物理 | 尺寸 | 122mm×48mm×28mm | |
重量 | 102g | ||
頸帶繩 | 0.2m和0.5m | ||
外殼顏色 | 草綠色(NV版本) | ||
顯示 | 顯示類型 | 點矩陣LCD,場致(EL)發光背光 | |
顯示器更新 | 1秒 | ||
可測量參數 | 風速(當前值、最大/最小值、平均值) | ||
大氣壓 | |||
海拔高度 | |||
溫度 | |||
風寒 | |||
風速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
溫度單位 | ℃, ℉ | ||
氣壓單位 | mBar, inHg, hPa, psi | ||
海拔單位 | m, ft | ||
性能 | 風速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
精度 | 讀數的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校準漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | |
精度范圍 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
風寒精度 | ±1℃ | ||
大氣壓 | 操作范圍 | 10~ 1100mBar(25℃) | |
精度范圍 | 750~ 1100mBar(25℃) | ||
精度 | ±1.5mBar | ||
分辨率 | 0.1mBar | ||
校準偏移 | 典型 每年±1mBar | ||
海拔高度 | 操作范圍 | -2000~ +9000m | |
精度范圍 | -2000~ +6000m | ||
精度 | ±15m | ||
分辨率 | 1m | ||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶可更換葉輪 | |
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | ||
大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | ||
環境 | 防潮等級 | IP67 | |
震動 | 經過落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | ||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | ||
電磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 電池 | 一個CR2032電池,平均壽命300個小時 | |
自動關機 | 45分鐘后自動關機 | ||
校準 | 風速、溫度、大氣壓和相對濕度出廠已經校準;每一個Kestrel風速儀都具有一個COC認證證書 | ||
保證 | 1年 |
所有Kestrels產品支持文檔
Kestrel Basic (1000-3500) COC證書
產品圖片
Kestrel Basic (1000-3500) 操作手冊
